Companies330 Funding$40.1B Rounds110 ▲5 mo Investors77 Eng roles3943 28 events pending
VIX The Intelligent Venture Terminal beta

Stripe

stale — 32 unprocessed events

Stripe

☆ Watch

Stripe is a financial services platform that helps all types of businesses accept payments, build flexible billing models, and manage money movement. observed

stale · evidence today 99 sources no confidence data
51/100
Venture signal
scored above 39% of late peers
Outlook Stable
Why this score? ↓
Funding
$2.5B
2021
Adoption
no signal
downloads / week
Developer
not scored
momentum / 100
Hiring
186 ▲+18
eng openings

Composite signal v0 57 ±9 · 4 components

Five evidence lanes (activity, capital, infra, hiring, ecosystem) as within-cohort percentiles, combined with evidence-breadth weights over the 60-company baseline cohort. The ± band widens with missing lanes — it measures what the score stands on. 52 signals in the last 60 days back this number.

Engineering openings 168 → 186 over 15d

Counted from the company's own job board — each point a dated observation.

08-28 16808-29 16208-30 16409-02 17709-03 18009-04 18209-07 18409-10 18209-11 18509-12 186

Ecosystem

Derived connections from primary evidence — Form D officer rosters and shared lead investors. A shared name is a lead, not proof of identity.

officer jonathan chadwickDatabricks

New infrastructure surfaces

Subdomains appearing in public certificate-transparency logs — infrastructure standing up, dated at detection. Intent labels are deterministic (token map), not guessed.

api.stripe.com product surface 07-20 dashboard.stripe.com product surface 07-16

Traction

Current round

Opportunity & risk

↗ Strongest signal: funding_magnitude (30% of the score).

94 independent sources 3 promoted signals latest signal 2026-07-18 inspect the evidence →

The skeptic's read what this company has said, judged against what happened

6 claims on record 0 verified 0 contradicted 6 still unproven

Unproven ≠ false — it means the deadline or the evidence hasn't arrived. Nothing here is editorial: every count is a ledger row you can open on the Proof page.

Intelligence signals registry · promoted

Cross-source signals that survived the scoring gauntlet or were hand-curated. ✓ verified = bound to an exact transcript passage with a voiceprint-confirmed speaker.

Evaluation

How it's evaluated Four independent layers

No single number decides. Layers can disagree — that's the point. New to this? →

Platform score derived
51/100
Founder self-assessment claimed
11/100
Investor ratings opinion
Expert ratings opinion
Rate this company Investor or expert role required
/5 · 0 investors

Sign in as an investor or expert to rate this company.

VIX signals 2 hard signals across 1 source

The platform's own early signals for this company — hard-to-fake, and where one preceded a real raise, the measured lead.

See the full track record →

What people are saying 144 signals from 18 voices
Technology No signals collected yet
No technology data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.
Team & hiring 2 of 3 signals present
Team size (reported)
not provided
Open eng roles
186 observed
Total open roles
634 observed
Market & funding stage 1 of 3 signals present
Funding stage
not provided
Lifecycle stage
not provided
Latest round stage
series_c observed stale
Timeline 12 events
  1. 2028-02-17 if something just keeps compounding why would you sell out of it and so for example my intention with stripe is to just hold stripe for the next 10 years you know i think it's going to keep growing at a really good rate forever · Prediction · pending
  2. 2028-02-15 stripe is a payment technology company based in san francisco uh stripe raised money earlier this year at a 95 billion dollar valuation · Prediction · pending
  3. 2028-02-15 we are hearing rumors that stripe might you know kind of or think that they bankers think that they might be able to break that and so stripes ipo could be the biggest tech ipo ever · Prediction · pending
  4. 2028-02-15 it sounds like they're going for a direct listing and we could see that become the highest valuation tech ipo ever and then they will become kind of the golden child next year · Prediction · pending
  5. 2028-02-15 both that stripe will have an incredible ipo and that a lot of these kami crypto projects will go to zero · Prediction · pending
  6. 2028-02-11 this is going to be $100 billion to $1 trillion market a year in the coming decades, like every single year. · Prediction · pending
  7. 2028-02-05 It's incredibly low, but if it's low enough, you induce a market. And now people are like, Hey, I'm going to build a product because this is so cheap and so good, which is the inducing of a market. That's beyond product market fit. That's like gravity, you know, like, I don't want to say a black hole because that's got a negative connotation to it. Maybe it's a white hole where you create. Yeah, exactly. But you just to be able to pull people into something that the product is so good, they come · Prediction · pending
  8. 2028-02-05 I suspect he's going to crush it with this business. · Prediction · pending
  9. 2028-01-23 I use the example of stripe disrupting stripe by going to market with an equivalent product with one-tenth the number of employees at one-tenth the cost · Prediction · confirmed
  10. 2028-01-20 I think it will become a standard and it makes it really easy for an LLM like Stripe can just integrate with MCP. · Prediction · pending
  11. 2028-01-17 my sense is the culture is totally broken so maybe stripe can do something really fun here with this asset · Prediction · pending
  12. 2028-01-17 so what you're saying is that stripe's going to become the world's best vc firm in time that's what i just heard · Prediction · pending

Evidence & scoring

Why this score? none_required

VentureSignalScore 51/100 for stripe, composed from 2 of 4 components (emerging formula), discounted ×0.85 for 50% signal coverage

ComponentWeightNormalizedContribution
funding_recency 0.2 0 0
funding_magnitude 0.3 1 0.3

Evidence this score rests on

Capital timeline every dated signal, across tiers

  1. SEC · primary SEC D filed ↗
  2. SEC · primary SEC D/A filed ↗
  3. SEC · primary SEC D filed ↗
  4. SEC · primary SEC D filed ↗
  5. reported $2.5B reported (growth)
  6. SEC · primary SEC D filed ↗
  7. rumor Stripe raises $600M at nearly $36B valuation ↗
  8. SEC · primary SEC D filed ↗
  9. rumor Stripe’s new funding round values company at $35B ↗
  10. SEC · primary SEC D filed ↗
  11. SEC · primary SEC D filed ↗
  12. SEC · primary SEC D filed ↗
  13. SEC · primary SEC D filed ↗
  14. SEC · primary SEC D filed ↗
  15. rumor IndieHackers.com acquired by Stripe ↗
  16. SEC · primary SEC D filed ↗
  17. SEC · primary SEC D filed ↗
  18. SEC · primary SEC D filed ↗

Narrative vs. reality Corroborated by SEC filing

Reported narrative · Tier 2
$2.5B growth
announced 2021
Filed reality · Tier 0 · SEC
14 Form D
latest filed 2021-03-26 · aligned with the round

A Form D is on record near the reported round — the raise shows up in primary-source filings.

Regulatory filings SEC EDGAR · primary source

Form D filings — the company's own authoritative record of a Reg D private raise, filed with the SEC. Primary-source evidence: not commentary, not inference. 14 filings, latest 2024-04-12.

Community chatter Hacker News · Tier 3 · unverified manip. risk low · 0.06

Gray-market attention, not quality. 50+ HN mentions (peak 1703 points). Claim-shaped headlines are rumors until corroborated — a Tier-3 factual claim carries no evidentiary weight on its own. Risk drivers: heavy gray-market attention · corroborated by an SEC filing. ▲ 1703 Accepted and ghosted: interviewing for a leadership position at Stripe 2021-11-30 ↗

Raw observations 703 records
AttributeValueKindSourceObservedStateConf.
ai.document.claims {"claims": [{"claim": "Stripe wants to buy PayPal for more than $50 billion.", "quote": "the news is that stripe a private company may purchase paypal a public company for more than 50 billion dollars observed artifact ↗ 2026-07-18 promoted 0.50
ai.technical.assessment {"council": {"dissent": false, "members": [{"agent": "technical_specialist", "domain": "technical", "signal": 0.1, "signal_source": "model"}, {"agent": "product_docs_specialist", "domain": "product_do derived council 2026-07-18 promoted 0.13
common_name Stripe observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.60
common_name Stripe observed artifact ↗ 2026-07-24 normalized 0.60
community.hn.max_points 1703 observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.20
community.hn.mentions 50 observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=14090063", "title": "IndieHackers.com acquired by Stripe", "points": 1000, "created_at": "2017-04-11", "evidence_type": "rumor", "verification_status": " observed artifact ↗ 2026-07-18 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=14090063", "title": "IndieHackers.com acquired by Stripe", "points": 1000, "created_at": "2017-04-11", "evidence_type": "rumor", "verification_status": " observed artifact ↗ 2026-08-16 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=14090063", "title": "IndieHackers.com acquired by Stripe", "points": 1000, "created_at": "2017-04-11", "evidence_type": "rumor", "verification_status": " observed artifact ↗ 2020-04-16 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=14090063", "title": "IndieHackers.com acquired by Stripe", "points": 1000, "created_at": "2017-04-11", "evidence_type": "rumor", "verification_status": " observed artifact ↗ 2020-04-16 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=14090063", "title": "IndieHackers.com acquired by Stripe", "points": 1000, "created_at": "2017-04-11", "evidence_type": "rumor", "verification_status": " observed artifact ↗ 2020-04-16 normalized 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=29387264", "title": "Accepted and ghosted: interviewing for a leadership position at Stripe", "points": 1703, "created_at": "2021-11-30"} observed artifact ↗ 2026-07-18 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=29387264", "title": "Accepted and ghosted: interviewing for a leadership position at Stripe", "points": 1703, "created_at": "2021-11-30"} observed artifact ↗ 2026-08-16 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=29387264", "title": "Accepted and ghosted: interviewing for a leadership position at Stripe", "points": 1703, "created_at": "2021-11-30"} observed artifact ↗ 2021-11-30 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=29387264", "title": "Accepted and ghosted: interviewing for a leadership position at Stripe", "points": 1703, "created_at": "2021-11-30"} observed artifact ↗ 2021-11-30 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=29387264", "title": "Accepted and ghosted: interviewing for a leadership position at Stripe", "points": 1703, "created_at": "2021-11-30"} observed artifact ↗ 2021-11-30 normalized 0.20
description Stripe may purchase PayPal for more than 50 billion dollars. observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.60
description Stripe is a financial services platform that helps all types of businesses accept payments, build flexible billing models, and manage money movement. observed artifact ↗ 2026-07-24 normalized 0.70
domain stripe.com observed artifact ↗ 2026-07-24 normalized 0.95
funding.round.amount_usd 800000000 observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.50
funding.round.amount_usd 800000000 observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.50
funding.round.amount_usd 2300000000 observed artifact ↗ 2023-02-24 normalized 0.50
funding.round.amount_usd 16000000 observed artifact ↗ 2025-12-11 normalized 0.50
funding.round.amount_usd 6000000000 observed artifact ↗ 2023-03-10 normalized 0.50
funding.round.amount_usd 4000000000 observed artifact ↗ 2023-02-21 normalized 0.50
funding.round.amount_usd 600000000 observed artifact ↗ 2022-11-04 normalized 0.50
funding.round.amount_usd 600000000 observed artifact ↗ 2022-07-15 normalized 0.50
funding.round.amount_usd 925000000 observed artifact ↗ 2022-05-08 normalized 0.50
funding.round.amount_usd 10000000000 observed artifact ↗ 2024-04-29 normalized 0.50
funding.round.amount_usd 2500000000 observed artifact ↗ 2026-09-09 normalized 0.50
funding.round.announced_on 2023 observed artifact ↗ 2023-02-24 normalized 0.50
funding.round.announced_on 2021-03 observed artifact ↗ 2022-11-04 normalized 0.50
funding.round.announced_on 2021 observed artifact ↗ 2021-12-29 normalized 0.50
funding.round.stage series_c observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.50
funding.round.stage series_c observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.50
funding.round.stage growth observed artifact ↗ 2023-02-24 normalized 0.50
funding.round.stage series_a observed artifact ↗ 2025-12-11 normalized 0.50
funding.round.stage growth observed artifact ↗ 2021-12-29 normalized 0.50
funding.round.stage growth observed artifact ↗ 2024-04-29 normalized 0.50
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": 78.9, "comparator": "gte"}, "prediction": "my sense is the culture is totally broken so maybe stripe can do something really fun here w derived calc 2026-07-18 derived 0.70
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": 78.9, "comparator": "gte"}, "prediction": "so what you're saying is that stripe's going to become the world's best vc firm in time that derived calc 2026-07-18 derived 0.70
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": 78.9, "comparator": "gte"}, "prediction": "I think it will become a standard and it makes it really easy for an LLM like Stripe can jus derived calc 2026-07-21 derived 0.70
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": 72.9, "comparator": "lte"}, "prediction": "I use the example of stripe disrupting stripe by going to market with an equivalent product derived calc 2026-07-24 derived 0.70
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": 54, "comparator": "gte"}, "prediction": "It's incredibly low, but if it's low enough, you induce a market. And now people are like, Hey derived calc 2026-08-06 derived 0.70
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": 54, "comparator": "gte"}, "prediction": "I suspect he's going to crush it with this business.", "expected_by": "2028-02-05T14:42:44.296 derived calc 2026-08-06 derived 0.70
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": 54, "comparator": "gte"}, "prediction": "this is going to be $100 billion to $1 trillion market a year in the coming decades, like ever derived calc 2026-08-12 derived 0.70
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": 54, "comparator": "gte"}, "prediction": "stripe is a payment technology company based in san francisco uh stripe raised money earlier t derived calc 2026-08-16 derived 0.70
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": 54, "comparator": "gte"}, "prediction": "we are hearing rumors that stripe might you know kind of or think that they bankers think that derived calc 2026-08-16 derived 0.70
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": 54, "comparator": "gte"}, "prediction": "it sounds like they're going for a direct listing and we could see that become the highest val derived calc 2026-08-16 derived 0.70
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": 54, "comparator": "gte"}, "prediction": "both that stripe will have an incredible ipo and that a lot of these kami crypto projects will derived calc 2026-08-16 derived 0.70
hypothesis {"criterion": {"attribute": "score.venture_signal", "threshold": 54, "comparator": "gte"}, "prediction": "if something just keeps compounding why would you sell out of it and so for example my intenti derived calc 2026-08-18 derived 0.70
index.ai_tie BLUE_CHIP observed classify 2026-07-25 derived 0.60
jobs.board_url https://job-boards.greenhouse.io/stripe observed artifact ↗ 2026-08-28 normalized 0.85
jobs.postings.engineering 168 observed artifact ↗ 2026-08-28 superseded 0.85
jobs.postings.engineering 162 observed artifact ↗ 2026-08-29 superseded 0.85
jobs.postings.engineering 164 observed artifact ↗ 2026-08-30 superseded 0.85
jobs.postings.engineering 177 observed artifact ↗ 2026-09-02 superseded 0.85
jobs.postings.engineering 180 observed artifact ↗ 2026-09-03 superseded 0.85
jobs.postings.engineering 182 observed artifact ↗ 2026-09-04 superseded 0.85
jobs.postings.engineering 184 observed artifact ↗ 2026-09-07 superseded 0.85
jobs.postings.engineering 182 observed artifact ↗ 2026-09-10 superseded 0.85
jobs.postings.engineering 185 observed artifact ↗ 2026-09-11 superseded 0.85
jobs.postings.engineering 186 observed artifact ↗ 2026-09-12 normalized 0.85
jobs.postings.total 578 observed artifact ↗ 2026-08-28 superseded 0.85
jobs.postings.total 573 observed artifact ↗ 2026-08-29 superseded 0.85
jobs.postings.total 574 observed artifact ↗ 2026-08-30 superseded 0.85
jobs.postings.total 573 observed artifact ↗ 2026-08-31 superseded 0.85
jobs.postings.total 592 observed artifact ↗ 2026-09-02 superseded 0.85
jobs.postings.total 597 observed artifact ↗ 2026-09-03 superseded 0.85
jobs.postings.total 611 observed artifact ↗ 2026-09-04 superseded 0.85
jobs.postings.total 614 observed artifact ↗ 2026-09-05 superseded 0.85
jobs.postings.total 615 observed artifact ↗ 2026-09-06 superseded 0.85
jobs.postings.total 619 observed artifact ↗ 2026-09-07 superseded 0.85
jobs.postings.total 614 observed artifact ↗ 2026-09-10 superseded 0.85
jobs.postings.total 628 observed artifact ↗ 2026-09-11 superseded 0.85
jobs.postings.total 634 observed artifact ↗ 2026-09-12 normalized 0.85
metric.venture.funding_amount_usd 800000000 derived calc 2026-07-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_amount_usd 2300000000 derived calc 2026-07-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_amount_usd 16000000 derived calc 2026-08-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_amount_usd 6000000000 derived calc 2026-08-10 superseded 0.50
metric.venture.funding_amount_usd 4000000000 derived calc 2026-08-10 superseded 0.50
metric.venture.funding_amount_usd 600000000 derived calc 2026-08-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_amount_usd 925000000 derived calc 2026-08-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_amount_usd 10000000000 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_amount_usd 2500000000 derived calc 2026-09-10 derived 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1300.8844 derived calc 2026-07-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1300.9613 derived calc 2026-07-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1300.9739 derived calc 2026-07-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1301.0554 derived calc 2026-07-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1301.0651 derived calc 2026-07-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1301.0721 derived calc 2026-07-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1301.0725 derived calc 2026-07-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1301.0742 derived calc 2026-07-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1301.0786 derived calc 2026-07-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1301.0789 derived calc 2026-07-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1301.0809 derived calc 2026-07-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1301.0815 derived calc 2026-07-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1301.1065 derived calc 2026-07-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1301.1123 derived calc 2026-07-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1301.2618 derived calc 2026-07-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1302.6852 derived calc 2026-07-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1302.8079 derived calc 2026-07-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1302.9431 derived calc 2026-07-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1303.1457 derived calc 2026-07-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1313.0295 derived calc 2026-08-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1313.044 derived calc 2026-08-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1313.4681 derived calc 2026-08-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1313.6153 derived calc 2026-08-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1313.6672 derived calc 2026-08-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1313.9791 derived calc 2026-08-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1314.0276 derived calc 2026-08-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1314.1121 derived calc 2026-08-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1314.1283 derived calc 2026-08-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1314.3481 derived calc 2026-08-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1314.3642 derived calc 2026-08-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1314.4293 derived calc 2026-08-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1314.587 derived calc 2026-08-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1314.7735 derived calc 2026-08-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1314.9599 derived calc 2026-08-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1315.016 derived calc 2026-08-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1315.3419 derived calc 2026-08-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1315.4787 derived calc 2026-08-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1315.5555 derived calc 2026-08-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1315.5707 derived calc 2026-08-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1315.625 derived calc 2026-08-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1315.6732 derived calc 2026-08-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1315.6812 derived calc 2026-08-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1315.6907 derived calc 2026-08-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1315.7222 derived calc 2026-08-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1315.7813 derived calc 2026-08-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1316.0029 derived calc 2026-08-09 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1316.3461 derived calc 2026-08-09 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1316.3603 derived calc 2026-08-09 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1316.5288 derived calc 2026-08-09 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1316.552 derived calc 2026-08-09 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1316.5685 derived calc 2026-08-09 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1316.6739 derived calc 2026-08-09 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1317.0686 derived calc 2026-08-10 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1317.259 derived calc 2026-08-10 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1317.8854 derived calc 2026-08-10 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1317.8928 derived calc 2026-08-10 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1317.995 derived calc 2026-08-10 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1989.5223 derived calc 2026-08-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1989.8742 derived calc 2026-08-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1990.1769 derived calc 2026-08-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1990.396 derived calc 2026-08-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1990.444 derived calc 2026-08-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1990.5499 derived calc 2026-08-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1990.5635 derived calc 2026-08-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1990.5884 derived calc 2026-08-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1990.9217 derived calc 2026-08-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1991.1422 derived calc 2026-08-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1991.1515 derived calc 2026-08-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1991.1551 derived calc 2026-08-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1991.3149 derived calc 2026-08-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1991.3756 derived calc 2026-08-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1991.3993 derived calc 2026-08-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1991.4328 derived calc 2026-08-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1991.4728 derived calc 2026-08-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1991.5087 derived calc 2026-08-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1994.2478 derived calc 2026-08-16 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1994.4784 derived calc 2026-08-16 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 1994.4834 derived calc 2026-08-16 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2053.7533 derived calc 2026-08-16 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.2413 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.6595 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.6897 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.7039 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.7044 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.7786 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.8508 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.9272 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2054.9962 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.0595 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.1238 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.1335 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.2002 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.2644 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.3248 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.3842 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.5708 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.7031 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.7769 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.836 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.8953 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2055.9544 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.0178 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.0771 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.1365 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.1958 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.2563 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.3171 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.3766 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.4361 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.4956 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.5552 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.6147 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.6742 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.7337 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.8028 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.8654 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2056.9246 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.3308 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.3323 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.3973 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.4566 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.5265 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.586 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.6454 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.7049 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.7644 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.824 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.8835 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2061.9432 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.0028 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.0629 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.1227 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.1826 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.2424 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.3031 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.3692 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.4293 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.4893 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.5125 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.554 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.6141 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.6743 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.7344 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.7945 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 2062.8547 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
