Companies330 Funding$40.1B Rounds110 ▲5 mo Investors77 Eng roles3943 14 events pending
VIX The Intelligent Venture Terminal beta

Figma

stale — 26 unprocessed events

Figma

☆ Watch

Blindsided by Anthropic's launch of Claude Design observed

stale · evidence today 31 sources no confidence data
22.5/100
Venture signal
scored above 4% of late peers
Outlook Stable
Why this score? ↓
Funding
$40M
2025
Adoption
no signal
downloads / week
Developer
not scored
momentum / 100
Hiring
no board
eng openings

Traction

Current round

Opportunity & risk

↗ Strongest signal: funding_magnitude (13% of the score).

28 independent sources 0 promoted signals inspect the evidence →

Evaluation

How it's evaluated Four independent layers

No single number decides. Layers can disagree — that's the point. New to this? →

Platform score derived
23/100
Founder self-assessment claimed
8/100
Investor ratings opinion
Expert ratings opinion
Rate this company Investor or expert role required
/5 · 0 investors

Sign in as an investor or expert to rate this company.

What people are saying 52 signals from 11 voices
Technology No signals collected yet
No technology data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.
Team & hiring No signals collected yet
No team & hiring data yet. This category is part of the record and will populate as evidence is collected or the founder provides it.
Market & funding stage 1 of 3 signals present
Funding stage
not provided
Lifecycle stage
not provided
Latest round stage
series_c observed stale

Evidence & scoring

Why this score? none_required

VentureSignalScore 22.5/100 for figma, composed from 2 of 4 components (emerging formula), discounted ×0.85 for 50% signal coverage

ComponentWeightNormalizedContribution
funding_recency 0.2 0 0
funding_magnitude 0.3 0.4408 0.1322

Evidence this score rests on

Capital timeline every dated signal, across tiers

  1. rumor Lina Khan points to Figma IPO as vindication of M&A scrutiny ↗
  2. rumor Figma will IPO on July 31 ↗
  3. rumor Figma files for proposed IPO ↗
  4. reported $40M reported (growth)
  5. rumor Penpot, Open Source Figma alternative, raises $8M in funding ↗
  6. rumor On Adobe acquiring Figma ↗
  7. rumor Adobe to acquire Figma for $20B ↗

Narrative vs. reality No SEC filing found for this round

Reported narrative · Tier 2
$40M growth
announced 2025
Filed reality · Tier 0 · SEC
No SEC Form D on record.

An evidence gap, not proof of falsity: Form D is not always required (foreign offerings, certain exemptions) or may not be filed yet.

Community chatter Hacker News · Tier 3 · unverified manip. risk high · 0.61

Gray-market attention, not quality. 50+ HN mentions (peak 2348 points). Claim-shaped headlines are rumors until corroborated — a Tier-3 factual claim carries no evidentiary weight on its own. Risk drivers: heavy gray-market attention. ▲ 2348 Adobe to acquire Figma for $20B 2022-09-15 ↗

Raw observations 374 records
AttributeValueKindSourceObservedStateConf.
common_name Figma observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.60
community.hn.max_points 2348 observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.20
community.hn.mentions 50 observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=32850178", "title": "Adobe to acquire Figma for $20B", "points": 2348, "created_at": "2022-09-15", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "unve observed artifact ↗ 2026-07-18 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=32850178", "title": "Adobe to acquire Figma for $20B", "points": 2348, "created_at": "2022-09-15", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "unve observed artifact ↗ 2026-08-16 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=32850178", "title": "Adobe to acquire Figma for $20B", "points": 2348, "created_at": "2022-09-15", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "unve observed artifact ↗ 2025-08-02 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=32850178", "title": "Adobe to acquire Figma for $20B", "points": 2348, "created_at": "2022-09-15", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "unve observed artifact ↗ 2025-08-02 superseded 0.20
community.hn.rumors [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=32850178", "title": "Adobe to acquire Figma for $20B", "points": 2348, "created_at": "2022-09-15", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "unve observed artifact ↗ 2025-08-02 normalized 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=32850178", "title": "Adobe to acquire Figma for $20B", "points": 2348, "created_at": "2022-09-15"} observed artifact ↗ 2026-07-18 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=32850178", "title": "Adobe to acquire Figma for $20B", "points": 2348, "created_at": "2022-09-15"} observed artifact ↗ 2026-08-16 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=32850178", "title": "Adobe to acquire Figma for $20B", "points": 2348, "created_at": "2022-09-15"} observed artifact ↗ 2022-09-15 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=32850178", "title": "Adobe to acquire Figma for $20B", "points": 2348, "created_at": "2022-09-15"} observed artifact ↗ 2022-09-15 superseded 0.20
community.hn.top_story {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=32850178", "title": "Adobe to acquire Figma for $20B", "points": 2348, "created_at": "2022-09-15"} observed artifact ↗ 2022-09-15 normalized 0.20
description Blindsided by Anthropic's launch of Claude Design observed artifact ↗ 2026-07-18 normalized 0.60
funding.round.amount_usd 3800000 observed artifact ↗ 2022-09-16 normalized 0.50
funding.round.amount_usd 40000000 observed artifact ↗ 2025-08-05 normalized 0.50
funding.round.announced_on 2025 observed artifact ↗ 2025-07-21 normalized 0.50
funding.round.stage seed observed artifact ↗ 2022-09-16 normalized 0.50
funding.round.stage series_c observed artifact ↗ 2025-08-05 normalized 0.50
funding.round.stage growth observed artifact ↗ 2025-07-21 normalized 0.50
index.ai_tie AI_ADJACENT observed classify 2026-07-25 derived 0.60
metric.venture.funding_amount_usd 3800000 derived calc 2026-08-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_amount_usd 40000000 derived calc 2026-08-16 derived 0.50
metric.venture.funding_recency_days 592.8746 derived calc 2026-08-16 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 593.253 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 593.7402 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 593.7901 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 593.8646 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 593.9388 derived calc 2026-08-17 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.0095 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.0717 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.1457 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.2105 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.2758 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.3352 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.3946 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.699 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.7141 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.7879 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.847 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.9062 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 594.9662 derived calc 2026-08-18 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.0286 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.0879 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.1473 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.2067 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.2679 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.3279 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.3874 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.4469 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.5064 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.566 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.6255 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.685 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.7446 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.8135 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 595.8761 derived calc 2026-08-19 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 600.3358 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 600.3489 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 600.4083 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 600.4676 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 600.5375 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 600.597 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 600.6564 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 600.7159 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 600.7754 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 600.835 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 600.8946 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 600.9542 derived calc 2026-08-24 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.0143 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.074 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.134 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.1937 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.2535 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.3169 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.3804 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.4404 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.5004 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.5125 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.5652 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.6253 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.6854 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.7455 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.8057 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.8658 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.926 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 601.9862 derived calc 2026-08-25 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.0465 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.1068 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.167 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.2273 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.2876 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.355 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.4154 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.4759 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.5365 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.5971 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.6577 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.7183 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.7789 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.8396 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.9003 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 602.961 derived calc 2026-08-26 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.0221 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.083 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.144 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.2049 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.2659 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.3337 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.3951 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.4566 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.5237 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.5866 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.6483 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.71 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.7714 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.8328 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.8942 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 603.9557 derived calc 2026-08-27 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.0173 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.0789 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.1404 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.2019 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.2635 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.332 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.3938 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.4561 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.5073 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.5701 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.6321 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.6943 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.7564 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.8038 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.8659 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 604.9647 derived calc 2026-08-28 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.0358 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.1068 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.1638 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.2352 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.3086 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.3958 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.4674 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.5543 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.6257 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.6973 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.7689 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.8405 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.912 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 605.9856 derived calc 2026-08-29 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.0575 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.13 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.2018 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.2736 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.3528 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.4249 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.4975 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.5697 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.642 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.7143 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.7866 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.859 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 606.9317 derived calc 2026-08-30 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.04 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.1126 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.1852 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.2579 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.3392 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.3557 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.4291 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.5023 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.5755 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.6488 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.722 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.7954 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.8687 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 607.9425 derived calc 2026-08-31 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 608.016 derived calc 2026-09-01 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 609.4164 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 609.4905 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 609.5697 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 609.6435 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 609.7174 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 609.7913 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 609.8654 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 609.9396 derived calc 2026-09-02 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.0138 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.088 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.1621 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.2364 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.3106 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.3931 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.4674 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.5488 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.6232 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.6976 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.7721 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.8466 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.9211 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 610.9956 derived calc 2026-09-03 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.0701 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.1447 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.2194 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.2941 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.3718 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.4532 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.5307 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.6062 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.6817 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.7574 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.8329 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.9086 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 611.9857 derived calc 2026-09-04 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.031 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.1047 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.1784 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.2521 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.3259 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.4076 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.4813 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.5663 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.6401 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.7139 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.7877 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.8615 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 612.9354 derived calc 2026-09-05 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.0093 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.0832 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.1571 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.2311 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.3053 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.3862 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.4615 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.5357 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.61 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.6842 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.7585 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.8329 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.9073 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 613.9822 derived calc 2026-09-06 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 614.0571 derived calc 2026-09-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 614.1316 derived calc 2026-09-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 614.2061 derived calc 2026-09-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 614.2812 derived calc 2026-09-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 614.3395 derived calc 2026-09-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 614.3761 derived calc 2026-09-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 614.6578 derived calc 2026-09-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 614.7328 derived calc 2026-09-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 614.8077 derived calc 2026-09-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 614.8828 derived calc 2026-09-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 614.9579 derived calc 2026-09-07 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 615.1491 derived calc 2026-09-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 615.2444 derived calc 2026-09-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 615.3196 derived calc 2026-09-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 615.3997 derived calc 2026-09-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 615.4749 derived calc 2026-09-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 615.5502 derived calc 2026-09-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 615.6295 derived calc 2026-09-08 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 617.656 derived calc 2026-09-10 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 617.7317 derived calc 2026-09-10 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 617.8074 derived calc 2026-09-10 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 617.8832 derived calc 2026-09-10 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 617.959 derived calc 2026-09-10 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.0349 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.1108 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.1866 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.2625 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.3438 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.4198 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.4959 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.5725 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.6527 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.7291 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.8055 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.8819 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 618.9598 derived calc 2026-09-11 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.0363 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.1128 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.1894 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.2661 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.3475 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.4243 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.5011 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.5893 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.6717 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.7505 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.8277 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.9049 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 619.9821 derived calc 2026-09-12 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 620.0593 derived calc 2026-09-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 620.1367 derived calc 2026-09-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 620.214 derived calc 2026-09-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 620.2957 derived calc 2026-09-13 superseded 0.50
metric.venture.funding_recency_days 620.3731 derived calc 2026-09-13 derived 0.50
score.venture_signal 2.5 derived calc 2026-08-11 superseded 0.26
score.venture_signal 34.8 derived calc 2026-08-16 superseded 0.26
score.venture_signal 22.5 derived calc 2026-08-16 derived 0.34
sector emerging derived calc 2026-08-08 normalized 0.50
signal.commentary {"context": null, "run_ref": "01KY57GRBDBRFK82FGGK1MZY99", "signals": [{"quote": "I've never been more confident in the role of design and the impact design can have. I wish designers felt the same co observed artifact ↗ 2026-07-10 promoted 0.50
signal.commentary {"context": null, "run_ref": "01KY5ASNTGRGDXQ2R7YS5GHH4S", "signals": [{"quote": "and yet figma, you know, still very much a player in this world. Absolutely. I mean, they went public recently.", "sta observed artifact ↗ 2026-07-06 promoted 0.50
signal.commentary {"context": null, "run_ref": "01KY5ASNTGRGDXQ2R7YS5GHH4S", "signals": [{"quote": "Your organization are able to adopt it and they're able to spread it without having to be to like necessarily get a lo observed artifact ↗ 2026-07-06 promoted 0.50
signal.commentary {"context": null, "run_ref": "01KY5ASNTGRGDXQ2R7YS5GHH4S", "signals": [{"quote": "we've gone through like the SOC 2 process now, which is, it's basically a process to make sure that you're able to be observed artifact ↗ 2026-07-06 promoted 0.50
