current — rebuilt 10m ago
Supplies a chip to OpenAI observed
No person- or entity-level identity check is on record for this company. A name match is not one.
The inclusion bar: two or more independent sourced evidence families. This profile is published and listed. It is a statement about how much evidence we hold, and about nothing else.
We have not established fit. That is not a soft no and not a soft yes — it is unknown, and it is never counted as a qualified prospect.
UNKNOWN (not a soft no, never counted as qualified). Blocker: No source states a band-bearing stage for any financing event we hold.
What would overturn this:
Assessed 2026-10-24 for seed/Series-A sourcing.
Five evidence lanes (activity, capital, infra, hiring, ecosystem) as within-cohort percentiles, combined with evidence-breadth weights over the 60-company baseline cohort. The ± band widens with missing lanes — it measures what the score stands on. 14 signals in the last 60 days back this number.
Counted from the company's own job board — each point a dated observation.
Subdomains appearing in public certificate-transparency logs — infrastructure standing up, dated at detection. Intent labels are deterministic (token map), not guessed.
↗ Strongest signal: funding_magnitude (30% of the score).
↓ Scored on 2 of 4 components — funding_recency, adoption had no computable metric; confidence 0.57.
Cross-source signals that survived the scoring gauntlet or were hand-curated. ✓ verified = bound to an exact transcript passage with a voiceprint-confirmed speaker.
No single number decides. Layers can disagree — that's the point. New to this? →
The platform's own early signals for this company — hard-to-fake, and where one preceded a real raise, the measured lead.
So the headline number, I believe, is like $10 billion over some number of years, like three or four years.
if you go back to the first time it tried to list, it had interesting revenue, interesting margins, but essentially one customer, G42, right? The company has then took its IPO back, waited a couple of years, did a lot of work, expanded its partners, expanded its customer base. It's still pretty heavily weighted right now towards the Middle East, but the company has done a lot of big deals so far this year. So a 750 megawatt deal with OpenAI in January, signed a deal with Mistral in February, col
I don't believe they're doing it.
at $34.4 billion, which is its simple valuation at $160 per share, that's 50X run rate. At $48.8 billion, it's 71 times.
Cerebras reported $171.4 million in revenue in Q4 of last year, the most recent number we have. On a run rate basis, that's $686 million.
the company's simple and fully diluted valuations at its $150 to $160 price could be as much as $34.4 billion or $48.8 billion.
Cerebras... has raised its IPO price range... from $115 to $125... all the way to $150 to $160 per share, an enormous reprising of this IPO before it goes out, which frankly, very bullish. You love to see it. We could use a big winner of an IPO right now.
going to host their own version of r1 grok has a version r yeah we have one cerebris just rolled
congrats to cerebras they deserve it
they now have a huge deal with cerebras
man their inference is blazing fast again back to what we talked about last week because when you have the compute and the memory in the same place physical distances are now minimized and the complexity is minimized so you just have incredible speed
open ai has struck another compute deal this one's worth over 10 billion open ai is buying compute capacity from cerebras
VentureSignalScore 65.1/100 for cerebras, composed from 2 of 4 components (emerging formula), discounted ×0.85 for 50% signal coverage
| Component | Weight | Normalized | Contribution |
|---|---|---|---|
| funding_magnitude | 0.3 | 1 | |
| developer | 0.2 | 0.416 |
funding.round.amount_usd 2026-01-17 artifact ↗ score.developer_momentum 2026-10-29 calc github.repository.pushed_at 2026-10-11 artifact ↗ github.repository.stars 2026-10-26 artifact ↗ superseded since github.repository.stars 2026-10-27 artifact ↗ github.repository.forks 2026-10-11 artifact ↗ github.repository.created_at 2026-10-11 artifact ↗ An evidence gap, not proof of falsity: Form D is not always required (foreign offerings, certain exemptions) or may not be filed yet.
A first sale, a filing, an amendment and a public announcement are not the same event, and one date may not stand in for another. Where the latest financing date cannot be established from what we hold, this says unknown rather than substituting a date we do have.
No reported round and no SEC filing on record — no financing date is established.
This company publishes models on HuggingFace — observable proof of capability, ahead of any product announcement. Adoption is measured in real downloads.
Realized federal award records for this company — a verifiable, dollar-denominated government signal. Recipient name matched with high confidence; figures are per-award totals from USAspending.gov.
Gray-market attention, not quality. 50+ HN mentions (peak 691 points). Claim-shaped headlines are rumors until corroborated — a Tier-3 factual claim carries no evidentiary weight on its own. Risk drivers: heavy gray-market attention · no primary-source corroboration. ▲ 691 Qwen 3.8 27B available on Cerebras at 1500 tokens/s 2026-09-03 ↗
| Attribute | Value | Kind | Source | Observed | State | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ai.technical.assessment | {"council": {"dissent": true, "members": [{"agent": "technical_specialist", "domain": "technical", "signal": 0.6, "signal_source": "model"}, {"agent": "product_docs_specialist", "domain": "product_doc | derived | council | 2026-07-19 | superseded | 0.39 |
ai.technical.assessment | {"council": {"dissent": false, "members": [{"agent": "technical_specialist", "domain": "technical", "signal": 0, "signal_source": "model"}, {"agent": "product_docs_specialist", "domain": "product_docs | derived | council | 2026-07-25 | superseded | 0.00 |
ai.technical.assessment | {"council": {"dissent": true, "members": [{"agent": "technical_specialist", "domain": "technical", "signal": 0.6, "signal_source": "model"}, {"agent": "product_docs_specialist", "domain": "product_doc | derived | council | 2026-09-30 | superseded | 0.30 |
ai.technical.assessment | {"council": {"dissent": true, "members": [{"agent": "technical_specialist", "domain": "technical", "signal": 0.6, "signal_source": "model"}, {"agent": "product_docs_specialist", "domain": "product_doc | derived | council | 2026-10-01 | derived | 0.36 |
buyer_fit.assessment | {"buyer": "seed/Series-A sourcing", "method": "Backlog pass 2026-10-24: applied the record_buyer_fit.ts fit rule to this company's held primary-source financing evidence (funding.round.* / sec.form_d. | observed | assessment | 2026-10-24 | normalized | 0.90 |
buyer_fit.status | unknown | observed | assessment | 2026-10-24 | normalized | 0.90 |
common_name | Cerebris | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.60 |
common_name | Cerebras | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.60 |
common_name | Cerebras Systems | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.60 |
community.hn.max_points | 567 | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | superseded | 0.20 |
community.hn.max_points | 227 | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.20 |
community.hn.max_points | 567 | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.20 |
community.hn.max_points | 689 | observed | artifact ↗ | 2026-09-07 | superseded | 0.20 |
community.hn.max_points | 691 | observed | artifact ↗ | 2026-09-14 | normalized | 0.20 |
community.hn.mentions | 50 | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.20 |
community.hn.mentions | 40 | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.20 |
community.hn.mentions | 50 | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=45427111", "title": "Cerebras systems raises $1.1B Series G", "points": 126, "created_at": "2025-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2026-08-16 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2026-05-14 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2025-12-19 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2025-12-19 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2025-12-19 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2025-12-19 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2025-12-19 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2025-12-19 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2025-12-19 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2025-12-19 | superseded | 0.20 |
community.hn.rumors | [{"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=41702789", "title": "AI chipmaker Cerebras files for IPO", "points": 219, "created_at": "2024-09-30", "evidence_type": "rumor", "verification_status": "u | observed | artifact ↗ | 2025-12-19 | normalized | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=35343763", "title": "Cerebras-GPT: A Family of Open, Compute-Efficient, Large Language Models", "points": 567, "created_at": "2023-03-28"} | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=20739408", "title": "Cerebras Systems unveils a 1.2T transistor chip for AI", "points": 227, "created_at": "2019-08-19"} | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=35343763", "title": "Cerebras-GPT: A Family of Open, Compute-Efficient, Large Language Models", "points": 567, "created_at": "2023-03-28"} | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=35343763", "title": "Cerebras-GPT: A Family of Open, Compute-Efficient, Large Language Models", "points": 567, "created_at": "2023-03-28"} | observed | artifact ↗ | 2026-08-16 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=35343763", "title": "Cerebras-GPT: A Family of Open, Compute-Efficient, Large Language Models", "points": 567, "created_at": "2023-03-28"} | observed | artifact ↗ | 2023-03-28 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=35343763", "title": "Cerebras-GPT: A Family of Open, Compute-Efficient, Large Language Models", "points": 567, "created_at": "2023-03-28"} | observed | artifact ↗ | 2023-03-28 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=49554520", "title": "Qwen 3.8 27B available on Cerebras at 1500 tokens/s", "points": 689, "created_at": "2026-09-03"} | observed | artifact ↗ | 2026-09-03 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=49554520", "title": "Qwen 3.8 27B available on Cerebras at 1500 tokens/s", "points": 691, "created_at": "2026-09-03"} | observed | artifact ↗ | 2026-09-03 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=49554520", "title": "Qwen 3.8 27B available on Cerebras at 1500 tokens/s", "points": 691, "created_at": "2026-09-03"} | observed | artifact ↗ | 2026-09-03 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=49554520", "title": "Qwen 3.8 27B available on Cerebras at 1500 tokens/s", "points": 691, "created_at": "2026-09-03"} | observed | artifact ↗ | 2026-09-03 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=49554520", "title": "Qwen 3.8 27B available on Cerebras at 1500 tokens/s", "points": 691, "created_at": "2026-09-03"} | observed | artifact ↗ | 2026-09-03 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=49554520", "title": "Qwen 3.8 27B available on Cerebras at 1500 tokens/s", "points": 691, "created_at": "2026-09-03"} | observed | artifact ↗ | 2026-09-03 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=49554520", "title": "Qwen 3.8 27B available on Cerebras at 1500 tokens/s", "points": 691, "created_at": "2026-09-03"} | observed | artifact ↗ | 2026-09-03 | superseded | 0.20 |
community.hn.top_story | {"url": "https://news.ycombinator.com/item?id=49554520", "title": "Qwen 3.8 27B available on Cerebras at 1500 tokens/s", "points": 691, "created_at": "2026-09-03"} | observed | artifact ↗ | 2026-09-03 | normalized | 0.20 |
description | Developing better chipsets for inference. | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.60 |
description | Doing inference chips and had a successful IPO. | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.60 |
description | Supplies a chip to OpenAI | observed | artifact ↗ | 2026-07-18 | normalized | 0.60 |
funding.round.amount_usd | 1000000000 | observed | artifact ↗ | 2026-01-17 | normalized | 0.50 |
github.repository.archived | false | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | normalized | 0.90 |
github.repository.created_at | 2022-04-08T14:35:05Z | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | normalized | 0.90 |
github.repository.default_branch | main | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | normalized | 0.90 |
github.repository.disabled | false | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | normalized | 0.90 |
github.repository.forks | 174 | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | normalized | 0.60 |
github.repository.full_name | Cerebras/modelzoo | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | normalized | 0.90 |
github.repository.license | Apache-2.0 | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | normalized | 0.90 |
github.repository.open_issues | 38 | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | superseded | 0.60 |
github.repository.open_issues | 39 | observed | artifact ↗ | 2026-10-29 | normalized | 0.60 |
github.repository.primary_language | Python | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | normalized | 0.90 |
github.repository.pushed_at | 2026-09-01T14:34:24Z | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | normalized | 0.90 |
github.repository.stars | 1203 | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | superseded | 0.60 |
github.repository.stars | 1204 | observed | artifact ↗ | 2026-10-14 | superseded | 0.60 |
github.repository.stars | 1205 | observed | artifact ↗ | 2026-10-20 | superseded | 0.60 |
github.repository.stars | 1207 | observed | artifact ↗ | 2026-10-22 | superseded | 0.60 |
github.repository.stars | 1208 | observed | artifact ↗ | 2026-10-23 | superseded | 0.60 |
github.repository.stars | 1209 | observed | artifact ↗ | 2026-10-26 | superseded | 0.60 |
github.repository.stars | 1210 | observed | artifact ↗ | 2026-10-27 | normalized | 0.60 |
github.repository.topics | [] | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | normalized | 0.90 |
github.repository.updated_at | 2026-10-10T08:04:24Z | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | superseded | 0.90 |
github.repository.updated_at | 2026-10-13T16:18:41Z | observed | artifact ↗ | 2026-10-14 | superseded | 0.90 |
github.repository.updated_at | 2026-10-19T14:17:05Z | observed | artifact ↗ | 2026-10-20 | superseded | 0.90 |
github.repository.updated_at | 2026-10-22T07:52:53Z | observed | artifact ↗ | 2026-10-22 | superseded | 0.90 |
github.repository.updated_at | 2026-10-22T18:35:41Z | observed | artifact ↗ | 2026-10-23 | superseded | 0.90 |
github.repository.updated_at | 2026-10-25T17:36:32Z | observed | artifact ↗ | 2026-10-26 | superseded | 0.90 |
github.repository.updated_at | 2026-10-27T04:00:53Z | observed | artifact ↗ | 2026-10-27 | normalized | 0.90 |
github.repository.url | https://github.com/Cerebras/modelzoo | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | normalized | 0.90 |
github.repository.visibility | public | observed | artifact ↗ | 2026-10-11 | normalized | 0.90 |
index.ai_tie | AI_ADJACENT | observed | classify | 2026-07-25 | derived | 0.60 |
jobs.board_url | https://jobs.ashbyhq.com/cerebras | observed | artifact ↗ | 2026-08-28 | normalized | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 91 | observed | artifact ↗ | 2026-08-28 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 90 | observed | artifact ↗ | 2026-08-29 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 88 | observed | artifact ↗ | 2026-09-02 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 92 | observed | artifact ↗ | 2026-09-03 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 95 | observed | artifact ↗ | 2026-09-04 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 93 | observed | artifact ↗ | 2026-09-05 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 95 | observed | artifact ↗ | 2026-09-08 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 94 | observed | artifact ↗ | 2026-09-10 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 95 | observed | artifact ↗ | 2026-09-11 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 96 | observed | artifact ↗ | 2026-09-16 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 95 | observed | artifact ↗ | 2026-09-18 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 97 | observed | artifact ↗ | 2026-09-21 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 99 | observed | artifact ↗ | 2026-09-22 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 98 | observed | artifact ↗ | 2026-09-24 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 96 | observed | artifact ↗ | 2026-09-26 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 98 | observed | artifact ↗ | 2026-09-28 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 101 | observed | artifact ↗ | 2026-09-30 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 103 | observed | artifact ↗ | 2026-10-09 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 99 | observed | artifact ↗ | 2026-10-20 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 102 | observed | artifact ↗ | 2026-10-22 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 101 | observed | artifact ↗ | 2026-10-23 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 98 | observed | artifact ↗ | 2026-10-27 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.engineering | 99 | observed | artifact ↗ | 2026-10-28 | normalized | 0.85 |
jobs.postings.total | 109 | observed | artifact ↗ | 2026-08-28 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 107 | observed | artifact ↗ | 2026-09-02 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 109 | observed | artifact ↗ | 2026-09-03 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 112 | observed | artifact ↗ | 2026-09-04 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 110 | observed | artifact ↗ | 2026-09-05 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 112 | observed | artifact ↗ | 2026-09-08 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 111 | observed | artifact ↗ | 2026-09-10 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 112 | observed | artifact ↗ | 2026-09-11 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 111 | observed | artifact ↗ | 2026-09-12 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 110 | observed | artifact ↗ | 2026-09-15 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 112 | observed | artifact ↗ | 2026-09-16 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 113 | observed | artifact ↗ | 2026-09-17 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 115 | observed | artifact ↗ | 2026-09-21 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 117 | observed | artifact ↗ | 2026-09-22 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 115 | observed | artifact ↗ | 2026-09-24 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 112 | observed | artifact ↗ | 2026-09-26 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 111 | observed | artifact ↗ | 2026-09-27 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 112 | observed | artifact ↗ | 2026-09-28 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 115 | observed | artifact ↗ | 2026-09-30 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 122 | observed | artifact ↗ | 2026-10-09 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 123 | observed | artifact ↗ | 2026-10-10 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 124 | observed | artifact ↗ | 2026-10-13 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 125 | observed | artifact ↗ | 2026-10-15 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 121 | observed | artifact ↗ | 2026-10-20 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 123 | observed | artifact ↗ | 2026-10-22 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 122 | observed | artifact ↗ | 2026-10-23 | superseded | 0.85 |
jobs.postings.total | 119 | observed | artifact ↗ | 2026-10-27 | normalized | 0.85 |
metric.developer.fork_ratio | 0.1446 | derived | calc | 2026-10-11 | superseded | 0.60 |
metric.developer.fork_ratio | 0.1445 | derived | calc | 2026-10-14 | superseded | 0.60 |
metric.developer.fork_ratio | 0.1444 | derived | calc | 2026-10-20 | superseded | 0.60 |
metric.developer.fork_ratio | 0.1442 | derived | calc | 2026-10-22 | superseded | 0.60 |
metric.developer.fork_ratio | 0.144 | derived | calc | 2026-10-23 | superseded | 0.60 |
metric.developer.fork_ratio | 0.1439 | derived | calc | 2026-10-26 | superseded | 0.60 |
metric.developer.fork_ratio | 0.1438 | derived | calc | 2026-10-27 | derived | 0.60 |
metric.developer.inorganic_risk | none | derived | calc | 2026-10-22 | normalized | 0.70 |
metric.developer.push_recency_days | 39.7131 | derived | calc | 2026-10-11 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 39.7341 | derived | calc | 2026-10-11 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 39.7493 | derived | calc | 2026-10-11 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 39.7896 | derived | calc | 2026-10-11 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 39.8788 | derived | calc | 2026-10-11 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 39.9688 | derived | calc | 2026-10-11 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 40.0581 | derived | calc | 2026-10-11 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 40.1483 | derived | calc | 2026-10-11 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 40.2401 | derived | calc | 2026-10-11 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 40.3296 | derived | calc | 2026-10-11 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 40.4192 | derived | calc | 2026-10-12 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 40.433 | derived | calc | 2026-10-12 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 40.4422 | derived | calc | 2026-10-12 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 40.4638 | derived | calc | 2026-10-12 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 40.5071 | derived | calc | 2026-10-12 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 40.5791 | derived | calc | 2026-10-12 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 41.3288 | derived | calc | 2026-10-12 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 41.3554 | derived | calc | 2026-10-12 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 41.4124 | derived | calc | 2026-10-13 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 41.4657 | derived | calc | 2026-10-13 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 41.5428 | derived | calc | 2026-10-13 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 41.5557 | derived | calc | 2026-10-13 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 41.6457 | derived | calc | 2026-10-13 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 42.6574 | derived | calc | 2026-10-14 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 42.6658 | derived | calc | 2026-10-14 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 42.756 | derived | calc | 2026-10-14 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 42.8467 | derived | calc | 2026-10-14 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 42.9562 | derived | calc | 2026-10-14 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.0515 | derived | calc | 2026-10-14 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.1467 | derived | calc | 2026-10-14 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.2438 | derived | calc | 2026-10-14 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.3387 | derived | calc | 2026-10-14 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.4359 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.5312 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.6265 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.6268 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.687 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.7107 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.7829 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.8784 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 43.9911 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 44.0866 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 44.185 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 44.2811 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 44.3771 | derived | calc | 2026-10-15 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 44.4752 | derived | calc | 2026-10-16 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 44.5714 | derived | calc | 2026-10-16 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 44.6681 | derived | calc | 2026-10-16 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 44.7073 | derived | calc | 2026-10-16 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 44.7675 | derived | calc | 2026-10-16 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 44.8644 | derived | calc | 2026-10-16 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 44.9633 | derived | calc | 2026-10-16 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 46.8863 | derived | calc | 2026-10-18 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 46.9854 | derived | calc | 2026-10-18 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 47.0827 | derived | calc | 2026-10-18 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 47.4725 | derived | calc | 2026-10-19 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 47.569 | derived | calc | 2026-10-19 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 47.6714 | derived | calc | 2026-10-19 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 47.774 | derived | calc | 2026-10-19 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 47.8716 | derived | calc | 2026-10-19 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 47.9862 | derived | calc | 2026-10-19 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 48.0832 | derived | calc | 2026-10-19 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 48.1804 | derived | calc | 2026-10-19 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 48.2774 | derived | calc | 2026-10-19 | superseded | 0.90 |
metric.developer.push_recency_days | 48.3746 | derived | calc | 2026-10-19 | superseded | 0.90 |
